Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLC-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BLC-01-065 | Table de chirurgie | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO | |
| BLC-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BLC-01-066 | Scialytique LED | MEP encastré (avant FP) | Avant CVC / ventilation finale | GO · CFO · CVC | |
| BLC-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BLC-01-067 | Colonne suspendue anesthésie | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BLC-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BLC-01-068 | Colonne suspendue chirurgie | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BLC-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BLC-01-069 | Bandeau mural tête patient | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BLC-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BLC-01-070 | Respirateur anesthésie | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BLC-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BLC-01-071 | Moniteur | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BLC-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BLC-01-094 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO |
8 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib