Compare le BOQ contractuel DJI-FU (PDF oct. 2024) aux quantités dérivées du plan d'implantation équipements et des fiches techniques locaux K'BIO. Un Δ positif signifie que le plan prévoit plus que le BOQ.
Sources comparées
BOQ contractuel
BOQ polyclinique last vers - 签合同量单.pdf
Validé 2024-10-27
Plan final K'BIO
Schémas implantation (180526) + fiches techniques locaux
Analyse 2026-06-16
Fluides médicaux
| Indicateur | BOQ | Plan K'BIO | Δ | Statut | Méthode plan |
|---|---|---|---|---|---|
Prises oxygène BOQ FM-2.9.5 · Prise Oxygène | 46 | 66 | +20 | Écart majeur | Plan implantation — lits, brancards, tables |
Prises vide médical BOQ FM-2.9.6 · Prise Vide médical | 46 | 62 | +16 | Écart majeur | Plan implantation — lits, brancards, tables |
Prises air médical BOQ FM-2.9.7 · Prise Air comprimé médical | 46 | 22 | -24 | Écart majeur | Plan implantation — lits, accouchements, bloc |
Bandeaux BTDL triple fluide BOQ FM-2.9.4 · Bandeau BTDL 1(O₂)1(AM)1(V) | 46 | 31 | -15 | Écart majeur | Bandeaux de lit BTDL (hospitalisation, box) + bandeaux SSPI Colonne suspendue et bandeau mural bloc comptés séparément (fluides unitaires). |
Plomberie / sanitaires
| Indicateur | BOQ | Plan K'BIO | Δ | Statut | Méthode plan |
|---|---|---|---|---|---|
WC à l'anglaise BOQ PL-2.2.2 · WC à l'anglaise | 54 | 57 | +3 | Écart | Fiches techniques locaux (postes WC / EU) 8 WC listés en mobilier plan équipements — hors sanitaires communs. |
Lavabo double vasque BOQ PL-2.2.1 · Lavabo double vasque | 30 | 44 | +14 | Écart majeur | Fiches techniques locaux (points lavabo / EV) |
Douches BOQ PL-2.2.3 · Douche | 31 | 56 | +25 | Écart majeur | Estimation locaux avec poste sanitaire (templates) Douches vestiaires / personnel souvent hors plan équipements. |
CFO — prises courant fort
| Indicateur | BOQ | Plan K'BIO | Δ | Statut | Méthode plan |
|---|---|---|---|---|---|
Prises 2P+T 16A encastrées BOQ 4.2.1 · Prise 2P+T 16A encastrée | 194 | 384 | +190 | Écart majeur | Fiches techniques locaux — total prises 16A Plan équipements : 280 circuits 16A liés aux DM. |
Prises 2P+T 25A encastrées BOQ 4.2.3 · Prise 2P+T 25A encastrée | 68 | 10 | -58 | Écart majeur | Fiches techniques locaux — total prises 25A/32A Plan équipements : 1 circuits 32A recensés. |
Prises étanches 16A BOQ 4.2.2 · Prise étanche 2P+T 16A | 7 | 4 | -3 | Écart majeur | Estimation locaux IP44 / techniques Valider sur plan CFO si écart. |
CFA / VDI
| Indicateur | BOQ | Plan K'BIO | Δ | Statut | Méthode plan |
|---|---|---|---|---|---|
Prises RJ45 Cat.6 BOQ 7.2 · Couvre-joint extérieur métallique | 66 | 144 | +78 | Écart majeur | Fiches techniques locaux — total RJ45 |
Détail fluides médicaux par local
Ventilation plan implantation — prises O₂ / aspiration / air
| Local | O₂ | Aspiration | Air médical |
|---|---|---|---|
| SAS-URG — Sas accueil urgences | 2 | 2 | 0 |
| BOX-01 — Box 1 | 2 | 2 | 0 |
| BOX-02 — Box 2 | 2 | 2 | 0 |
| BOX-03 — Box 3 | 2 | 2 | 0 |
| BOX-04 — Box 4 | 1 | 1 | 0 |
| DECH-01 — Déchocage | 2 | 2 | 0 |
| PCH-01 — Petit chirurgie | 2 | 2 | 2 |
| INF-URG — Infirmerie urgences | 1 | 1 | 0 |
| PRE-01 — Pré-travail 1 | 1 | 1 | 0 |
| PRE-02 — Pré-travail 2 | 1 | 1 | 0 |
| PRE-03 — Pré-travail 3 | 1 | 1 | 0 |
| TRV-01 — Salle travail 1 | 2 | 2 | 2 |
| TRV-02 — Salle travail 2 | 2 | 2 | 2 |
| TRV-03 — Salle travail 3 | 2 | 2 | 2 |
| INF-MAT — Infirmerie maternité | 1 | 1 | 0 |
| BLC-01 — Bloc césarienne | 4 | 2 | 4 |
| REV-01 — Salle réveil | 4 | 2 | 4 |
| MAT-01 — Chambre maternité 1 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-02 — Chambre maternité 2 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-03 — Chambre maternité 3 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-04 — Chambre maternité 4 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-05 — Chambre maternité 5 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-06 — Chambre maternité 6 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-07 — Chambre maternité 7 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-08 — Chambre maternité 8 | 1 | 1 | 0 |
| HOS-01 — Chambre médicale 1 | 1 | 1 | 0 |
| HOS-02 — Chambre médicale 2 | 1 | 1 | 0 |
| HOS-03 — Chambre médicale 3 | 1 | 1 | 0 |
| HOS-04 — Chambre médicale 4 | 1 | 1 | 0 |
| HOS-05 — Chambre médicale 5 | 1 | 1 | 0 |
| HOS-06 — Chambre médicale 6 | 1 | 1 | 0 |
| HOS-07 — Chambre médicale 7 | 2 | 2 | 0 |
| HDJ-01 — Hospitalisation de jour | 5 | 5 | 0 |
| MAT-09 — Chambre maternité 9 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-10 — Chambre maternité 10 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-11 — Chambre maternité 11 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-12 — Chambre maternité 12 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-13 — Chambre maternité 13 | 1 | 1 | 0 |
| MAT-14 — Chambre maternité 14 | 1 | 1 | 0 |
| BIB-01 — Biberonnerie & soin bébé | 6 | 6 | 6 |
| INF-R1 — Infirmerie R+1 | 1 | 1 | 0 |
Cet onglet compare les quantités physiques (unités), pas les montants BOQ.