Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REV-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-REV-01-072-01 | Bandeau de lit SSPI | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| REV-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-REV-01-073-02 | Bandeau de lit SSPI | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| REV-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-REV-01-095 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| REV-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-REV-01-096-01 | Brancard | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| REV-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-REV-01-097-02 | Brancard | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| REV-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-REV-01-074 | Ventilateur | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| REV-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-REV-01-075-01 | Moniteur | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| REV-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-REV-01-076-02 | Moniteur | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED |
8 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib