Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOS-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-01-128 | Lit hospitalier | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| HOS-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-HOS-01-095 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| HOS-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-01-129 | Table à manger | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| HOS-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-01-130 | Fauteuil repos | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| HOS-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-01-131 | Chevet | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO |
5 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib