Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOS-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-02-132 | Lit hospitalier | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| HOS-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-HOS-02-096 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| HOS-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-02-133 | Table à manger | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| HOS-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-02-134 | Fauteuil repos | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| HOS-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-02-135-01 | Chevet | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| HOS-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-02-136-02 | Chevet | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO |
6 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib