Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCH-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-PCH-01-041 | Table de chirurgie | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO | |
| PCH-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-PCH-01-042 | Scialytique LED | MEP encastré (avant FP) | Avant CVC / ventilation finale | GO · CFO · CVC | |
| PCH-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-PCH-01-043 | Respirateur anesthésie | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| PCH-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-PCH-01-044 | Moniteur | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| PCH-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-PCH-01-046-01 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| PCH-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-PCH-01-047-02 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO |
6 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib