Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRV-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-TRV-02-084 | Table accouchement | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| TRV-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-TRV-02-060 | Tocographe | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| TRV-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-TRV-02-061 | Moniteur fœtal | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| TRV-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-TRV-02-085-01 | Guéridon | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| TRV-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-TRV-02-086-02 | Guéridon | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO |
5 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib