Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOS-04 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-04-142 | Lit hospitalier | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| HOS-04 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-HOS-04-098 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| HOS-04 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-04-143 | Table à manger | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| HOS-04 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-04-144 | Fauteuil repos | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| HOS-04 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-HOS-04-145 | Chevet | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO |
5 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib