Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-12 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-MAT-12-181 | Lit complet | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| MAT-12 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-MAT-12-106 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| MAT-12 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-MAT-12-182 | Table à manger | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| MAT-12 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-MAT-12-183 | Fauteuil repos | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| MAT-12 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-MAT-12-184 | W.C | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | PLOMB · GO |
5 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib