Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-02-021-01 | Brancard | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-02-022-02 | Brancard | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-02-011-01 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-02-012-02 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-02-013-01 | Moniteur multiparamétrique | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-02-014-02 | Moniteur multiparamétrique | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-02-023-01 | Paravent | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-02-024-02 | Paravent | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-02-025-01 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-02-026-02 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-02-015-01 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-02-016-02 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-02-017-03 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-02-018-04 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-02-019-01 | Aspirateur mucosités | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-02-020-02 | Aspirateur mucosités | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-02-027-01 | Poubelle | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-02 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-02-028-02 | Poubelle | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO |
18 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib