Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-01-013-01 | Brancard | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-01-014-02 | Brancard | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-01-001-01 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-01-002-02 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-01-003-01 | Moniteur multiparamétrique | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-01-004-02 | Moniteur multiparamétrique | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-01-015-01 | Paravent | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-01-016-02 | Paravent | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-01-017-01 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-01-018-02 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-01-005-01 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-01-006-02 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-01-007-03 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-01-008-04 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-01-009-01 | Aspirateur mucosités | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-01-010-02 | Aspirateur mucosités | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-01-019-01 | Poubelle | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-01-020-02 | Poubelle | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO |
18 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib