Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX-04 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-04-037 | Brancard | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| BOX-04 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-04-031 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-04 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-04-032 | Moniteur multiparamétrique | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-04 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-04-038 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-04 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-04-033-01 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-04 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-04-034-02 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-04 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-04-035 | Aspirateur mucosités | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-04 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-04-039 | Poubelle | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO |
8 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib