Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-03-029-01 | Brancard | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-03-030-02 | Brancard | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · FLUIDES | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-03-021-01 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-03-022-02 | Bandeau de lit BTDL | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-03-023-01 | Moniteur multiparamétrique | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-03-024-02 | Moniteur multiparamétrique | MEP encastré (avant FP) | Avant fermeture faux plafonds | GO · CFO · FLUIDES · O2 · AIR_MED | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-03-031-01 | Paravent | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-03-032-02 | Paravent | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-03-033-01 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-03-034-02 | Chariot de soin | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-03-025-01 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-03-026-02 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-03-027-03 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-03-028-04 | Pousse seringue | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-03-029-01 | Aspirateur mucosités | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-BOX-03-030-02 | Aspirateur mucosités | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-03-035-01 | Poubelle | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| BOX-03 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-BOX-03-036-02 | Poubelle | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO |
18 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib