Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-LAB-01-100-01 | Paillasse | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| LAB-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-LAB-01-101-02 | Paillasse | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| LAB-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-LAB-01-102-03 | Paillasse | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| LAB-01 | Équipements et mobilier médicauxMobilier médical | MM-LAB-01-103-04 | Paillasse | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO | |
| LAB-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-LAB-01-082 | Automate analyses | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| LAB-01 | Mobilier bureauMobilier bureau | MB-LAB-01-072 | Poste LIS | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO |
6 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib