Vue consolidée pour le programme de suivi chantier : jalons MEP, fluides médicaux et scialytiques avant faux plafonds, coordination CVC et SSI.
| Local | Catégorie | Code | Désignation | Phase | Jalon chantier | Lots MEP | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHA-01 | Mobilier bureauMobilier bureau | MB-PHA-01-073 | Comptoir pharmacie | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| PHA-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-PHA-01-083-01 | Armoire réfrigérée | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| PHA-01 | Équipements et mobilier médicauxÉquipements médicaux | DM-PHA-01-084-02 | Armoire réfrigérée | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| PHA-01 | Mobilier bureauMobilier bureau | MB-PHA-01-074-01 | Rayonnage | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| PHA-01 | Mobilier bureauMobilier bureau | MB-PHA-01-075-02 | Rayonnage | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| PHA-01 | Mobilier bureauMobilier bureau | MB-PHA-01-076-03 | Rayonnage | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO | |
| PHA-01 | Mobilier bureauMobilier bureau | MB-PHA-01-077-04 | Rayonnage | Finitions / livraison | Après finitions (sols, peinture) | GO · CFO |
7 ligne(s) affichée(s) · source plan implantation Polyclinique Nassib